Close
Этаж
Комнаты
Общая площадь
Терраса/Балкон
Цена

Квартира | Этаж | Комнаты | Общая площадь | Терраса/Балкон | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 72.6 | 16.1 + 24.1 | 229 900 € |
2 | 1 | 3 | 62.5 | 20.5 + 20.9 | 199 900 € |
3 | 1 | 3 | 72.1 | 20.2 | 224 900 € |
4 | 1 | 3 | 61.6 | 33.5 | 209 900 € |
5 | 1 | 4 | 77.6 | 7.3 | 249 900 € |
6 | 1 | 2 | 50.6 | 12.1 | 169 900 € |
7 | 1 | 1 | 28.8 | 7.5 | ЗАБРОНИРОВАНА |
8 | 1 | 3 | 68 | 15.7 | 214 900 € |
9 | 1 | 1 | 28.7 | 8.4 | ЗАБРОНИРОВАНА |
10 | 1 | 2 | 50.8 | 13.4 | 169 900 € |
11 | 1 | 3 | 67.7 | 15.7 | 214 900 € |
12 | 1 | 1 | 28.7 | 7.5 | 99 900 € |
13 | 1 | 2 | 50.6 | 12.1 | 169 900 € |
14 | 1 | 4 | 81.7 | 3 | 254 900 € |
15 | 1 | 2 | 46.2 | - | 154 900 € |
16 | 1 | 4 | 81.8 | 3 | 259 900 € |
17 | 1 | 3 | 62.5 | 20.5 + 20.9 | 199 900 € |
18 | 1 | 3 | 68.4 | 16.1 + 24.1 | 219 900 € |
19 | 2 | 3 | 71.8 | 21.2 | 224 900 € |
20 | 2 | 1 | 30.7 | 10.2 | 114 900 € |
21 | 2 | 2 | 53.7 | 12.3 | 184 900 € |
22 | 2 | 3 | 72.1 | 20.2 | 224 900 € |
23 | 2 | 3 | 61.6 | 35.7 | 209 900 € |
24 | 2 | 4 | 81.1 | 7.3 | 259 900 € |
25 | 2 | 2 | 53.9 | 13.3 | 179 900 € |
26 | 2 | 1 | 30.7 | 8.1 | 109 900 € |
27 | 2 | 3 | 66.2 | 18.5 | 219 900 € |
28 | 2 | 3 | 58.5 | 22.1 | 194 900 € |
29 | 2 | 3 | 66.2 | 18.5 | ПРОДАНА |
30 | 2 | 1 | 30.7 | 8.1 | 109 900 € |
31 | 2 | 2 | 53.9 | 13.3 | 179 900 € |
32 | 2 | 4 | 81.7 | 3 | 264 900 € |
33 | 2 | 2 | 46.2 | - | 154 900 € |
34 | 2 | 4 | 81.8 | 3 | 269 900 € |
35 | 2 | 2 | 53.7 | 14.6 | 184 900 € |
36 | 2 | 1 | 30.7 | 10.2 | 114 900 € |
37 | 2 | 3 | 71.8 | 21.2 | 224 900 € |
38 | 2 | 2 | 46.3 | 14.1 | 154 900 € |
39 | 2 | 1 | 27.7 | 6.3 | ЗАБРОНИРОВАНА |
40 | 3 | 3 | 71.8 | 21.2 | 229 900 € |
41 | 3 | 1 | 30.7 | 10.2 | 114 900 € |
42 | 3 | 2 | 53.7 | 12.3 | 184 900 € |
43 | 3 | 3 | 72.1 | 20.2 | ПРОДАНА |
44 | 3 | 3 | 61.6 | 35.7 | 214 900 € |
45 | 3 | 4 | 81.1 | 7.3 | 269 900 € |
46 | 3 | 2 | 53.9 | 13.3 | 184 900 € |
47 | 3 | 1 | 30.7 | 8.1 | 114 900 € |
48 | 3 | 3 | 66.2 | 18.5 | 224 900 € |
49 | 3 | 3 | 58.5 | 22.1 | 199 900 € |
50 | 3 | 3 | 66.2 | 18.5 | 224 900 € |
51 | 3 | 1 | 30.7 | 8.1 | 114 900 € |
52 | 3 | 2 | 53.9 | 13.3 | 184 900 € |
53 | 3 | 4 | 81.7 | 3 | 269 900 € |
54 | 3 | 2 | 46.2 | - | 159 900 € |
55 | 3 | 4 | 81.8 | 3 | 274 900 € |
56 | 3 | 2 | 53.7 | 14.6 | 184 900 € |
57 | 3 | 1 | 30.7 | 10.2 | 114 900 € |
58 | 3 | 3 | 71.8 | 21.2 | 229 900 € |
59 | 3 | 2 | 46.3 | 14.1 | 159 900 € |
60 | 3 | 1 | 27.7 | 6.3 | ПРОДАНА |
Parkimine maja all | 10 000€ |
Parkimine hoovis | 7000€ |
Panipaik | 3000€ |
Условия продажи
В стоимость включено
- Квартира с полной отделкой в соответствии с проектной документацией
- подключение к инженерным сетям
Не включено
- Подключение интернета, кабельного ТВ, телефонной связи и охраны
- нотариальные услуги и государственные пошлины по договору купли-продажи
Дополнительно оплачивается парковочное место и кладовка:
- Место под зданием – 10 000 €
- Открытое место у двора – 7 000 €
- Кладовая – 3 000 €