Close
Korrus
Tube
Üldpind
Terrass/rõdu
Hind

Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Terrass/rõdu | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 72.6 | 16.1 + 24.1 | 236 900 € |
2 | 1 | 3 | 62.5 | 20.5 + 20.9 | Müüdud |
3 | 1 | 3 | 72.1 | 20.2 | 231 900 € |
4 | 1 | 3 | 61.6 | 33.5 | 215 900 € |
5 | 1 | 4 | 77.6 | 7.3 | 249 900 € |
6 | 1 | 2 | 50.6 | 12.1 | 174 900 € |
7 | 1 | 1 | 28.8 | 7.5 | Müüdud |
8 | 1 | 3 | 68 | 15.7 | 220 900 € |
9 | 1 | 1 | 28.7 | 8.4 | Müüdud |
10 | 1 | 2 | 50.8 | 13.4 | 174 900 € |
11 | 1 | 3 | 67.7 | 15.7 | 220 900 € |
12 | 1 | 1 | 28.7 | 7.5 | Müüdud |
13 | 1 | 2 | 50.6 | 12.1 | 174 900 € |
14 | 1 | 4 | 81.7 | 3 | 254 900 € |
15 | 1 | 2 | 46.2 | - | 154 900 € |
16 | 1 | 4 | 81.8 | 3 | 259 900 € |
17 | 1 | 3 | 62.5 | 20.5 + 20.9 | 205 900 € |
18 | 1 | 3 | 68.4 | 16.1 + 24.1 | 225 900 € |
19 | 2 | 3 | 71.8 | 21.2 | 231 900 € |
20 | 2 | 1 | 30.7 | 10.2 | 119 900 € |
21 | 2 | 2 | 53.7 | 12.3 | 189 900 € |
22 | 2 | 3 | 72.1 | 20.2 | Broneeritud |
23 | 2 | 3 | 61.6 | 35.7 | Müüdud |
24 | 2 | 4 | 81.1 | 7.3 | 259 900 € |
25 | 2 | 2 | 53.9 | 13.3 | Broneeritud |
26 | 2 | 1 | 30.7 | 8.1 | Broneeritud |
27 | 2 | 3 | 66.2 | 18.5 | 225 900 € |
28 | 2 | 3 | 58.5 | 22.1 | 194 900 € |
29 | 2 | 3 | 66.2 | 18.5 | Müüdud |
30 | 2 | 1 | 30.7 | 8.1 | Müüdud |
31 | 2 | 2 | 53.9 | 13.3 | 185 900 € |
32 | 2 | 4 | 81.7 | 3 | 264 900 € |
33 | 2 | 2 | 46.2 | - | 159 900 € |
34 | 2 | 4 | 81.8 | 3 | 269 900 € |
35 | 2 | 2 | 53.7 | 14.6 | 189 900 € |
36 | 2 | 1 | 30.7 | 10.2 | 119 900 € |
37 | 2 | 3 | 71.8 | 21.2 | 231 900 € |
38 | 2 | 2 | 46.3 | 14.1 | Müüdud |
39 | 2 | 1 | 27.7 | 6.3 | Müüdud |
40 | 3 | 3 | 71.8 | 21.2 | 236 900 € |
41 | 3 | 1 | 30.7 | 10.2 | 119 900 € |
42 | 3 | 2 | 53.7 | 12.3 | 189 900 € |
43 | 3 | 3 | 72.1 | 20.2 | Müüdud |
44 | 3 | 3 | 61.6 | 35.7 | Müüdud |
45 | 3 | 4 | 81.1 | 7.3 | 269 900 € |
46 | 3 | 2 | 53.9 | 13.3 | 189 900 € |
47 | 3 | 1 | 30.7 | 8.1 | Broneeritud |
48 | 3 | 3 | 66.2 | 18.5 | 231 900 € |
49 | 3 | 3 | 58.5 | 22.1 | 205 900 € |
50 | 3 | 3 | 66.2 | 18.5 | 231 900 € |
51 | 3 | 1 | 30.7 | 8.1 | 119 900 € |
52 | 3 | 2 | 53.9 | 13.3 | 189 900 € |
53 | 3 | 4 | 81.7 | 3 | 269 900 € |
54 | 3 | 2 | 46.2 | - | 164 900 € |
55 | 3 | 4 | 81.8 | 3 | 274 900 € |
56 | 3 | 2 | 53.7 | 14.6 | 189 900 € |
57 | 3 | 1 | 30.7 | 10.2 | Müüdud |
58 | 3 | 3 | 71.8 | 21.2 | 236 900 € |
59 | 3 | 2 | 46.3 | 14.1 | Müüdud |
60 | 3 | 1 | 27.7 | 6.3 | Müüdud |
Parkimine maja all | 10 000€ |
Parkimine hoovis | 7000€ |
Panipaik | 3000€ |
Müügitingimused
Külaliskorteri hind sisaldab 24% käibemaksu
Hinnas sisaldub
- Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile
- Siseviimistlus
- Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest
Hinnas ei sisaldu
- Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud
- Müügilepinguga seotud notaritasu ja riigilõiv
Müügihinnale lisandub parkimiskoha ja panipaiga maksumus:
- Parkimiskoht maja all – 10 000 €
- Parkimiskoht hoovis – 7 000 €
- Panipaik – 3 000 €

Finantseerimine

Veera Vohmjanina
Kliendisuhete haldur
Veera.Vohmjanina@citadele.ee
+372 53801693


Kristi Keemu
Laenuhaldur
kristi.keemu@cooppank.ee
6640758


Kristiina Männi
Partnersuhete projektijuht
(+372) 5365 8166
Kristiina.Manni@luminorgroup.com
Kasvata oma äri Luminoriga! Ärilaenu intress alates 2,75% + 6 kuu euribor. Lõplik pakkumine on kliendipõhine ja võib sõltuda kokkulepitud eritingimustest. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.